Kebutuhan Personal · POC 1 Gudang · 1.000 SKU · RFID Device dari Klien
| Komponen | Keterangan | Durasi | Estimasi Biaya |
|---|---|---|---|
| 1. Website | |||
| Backend + Database | API stok, lokasi, user Node.js/Laravel + MySQL |
2–3 minggu | Rp 4.500.000 |
| Frontend Web App | UI input/output/view stok Simple, clean, mobile-friendly |
2 minggu | Rp 3.500.000 |
| Fitur Export & Login | Export Excel, login 2 user | 3–5 hari | Rp 1.500.000 |
| Subtotal Website | Rp 9.500.000 | ||
| 2. Android Firmware (RFID) | |||
| Android App – Baca RFID | Integrasi SDK device klien *Tergantung SDK device tersedia |
1–2 minggu | Rp 3.000.000 |
| Integrasi API ke Website | Kirim data RFID ke web | 3–5 hari | Rp 1.000.000 |
| Testing bersama RFID Device | Uji coba pairing & sinkronisasi | 3–5 hari | Rp 500.000 |
| Subtotal Android Firmware | Rp 4.500.000 | ||
| 3. Setup & Deployment | |||
| Deploy ke Server + Domain | VPS murah, SSL gratis | 1–2 hari | Rp 500.000 |
| Subtotal Setup | Rp 500.000 | ||
| 💰 TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN (POC) | Rp 14.500.000 | ||
📌 Range realistis: Rp 12.000.000 – Rp 17.000.000 tergantung kompleksitas SDK RFID device dan revisi desain.
💡 Untuk POC, cukup paket Mini dulu (~Rp 200–300rb/bln). Upgrade setelah POC terbukti.